| Главная Типы реакторов Архив Публикации  Ссылки |
|---|
| Эта часть архива предоставлена Fredy и является на сегодняшний момент наиболее полным собранием студенческих работ выполняемых на 3 курсе кафедры Э7 факультета "Энергомашиностроение" МГТУ им. Н.Э. Баумана (самой ядрёной кафедры страны, а также ближнего и дальнего забугорья). Для тех кто не имел счастья обучатся на этой кафедре расшифровка предметов: РиП - расчет и проектирование ЯУ; ФЯР - физика ядерного реактора; МЖГ - механика жидкости и газа; "оборудование" - ежу понятно. Каждый расчет, как правило состоит из одного или нескольких файлов формата MCAD 2000 Professional (во как шагнула техника! Еще 3 года назад мы пользовались версией 6). Чертежи выполнены в Autocad 2000 (между 14 и 2k разрыв конечно меньше чем между 6 и 2k но все равно изрядный). Вы можете войти в историю выслав нам подобные материалы по адресу reactors@narod.ru! | ![]() |
ВНИМАНИЕ! Упаковано все здесь с помощью RAR!
<< 1
| Краткое описание расчета | Авторa! | размер | Скачать! |
| расчет пограничного слоя по курсу "МЖГ" (предположительно вариант №2) комментарии в теле расчета отсутствуют наверняка кроме мата автору сказать было нечего | Fredy fredyfox@rambler.ru | 5 Кб | |
| расчет пограничного слоя по курсу "МЖГ" | Fredy fredyfox@rambler.ru | 17 Кб | |
| расчет насоса по курсу "оборудование" | Fredy fredyfox@rambler.ru | 13 Кб | |
| расчет лопаток турбины по курсу "оборудование" | Fredy fredyfox@rambler.ru | 14 Кб |
|
| расчет ячейки активной зоны по курсу "ФЯР", тип реактора - AGR, тип решетки - квадратная, топливо - UO2 | Fredy fredyfox@rambler.ru | 28 Кб |
|
| расчет ячейки активной зоны по курсу "ФЯР", тип реактора - CANDU, тип решетки - квадратная, топливо - UO2 | Fredy fredyfox@rambler.ru | 28 Кб |
|
| расчет ячейки активной зоны по курсу "ФЯР", тип реактора - РБМК, тип решетки - квадратная, топливо - UO2 | Fredy fredyfox@rambler.ru | 27Кб | |
| расчет ячейки активной зоны по курсу "ФЯР", тип реактора - водо-графитовый, тип решетки - треугольная, топливо - металлический уран | Fredy fredyfox@rambler.ru | 26Кб | |
| лабораторная работа №1 по курсу "МЖГ" только для бауманцев! | Fredy fredyfox@rambler.ru | 6 Кб | |
| лабораторная работа №2 по курсу "МЖГ" только для бауманцев! | Fredy fredyfox@rambler.ru | 7 Кб | |
| курсовой проект по курсу "Детали машин". Чертежи. Вариант №311-05 1. Вращающий момент на тихоходном валу, Нм 1045; 2. Частота вращения тихоходного вала, об/мин 36.545; 3. Общее передаточное число 19.483. | Fredy | 410 Кб | |
| Итого (все вместе в одном флаконе) | Fredy | 504 Кб |
| Главная Типы реакторов Архив Публикации  Ссылки |
|---|